Current Results
Date: 09/11/2018
Sample ID: 111474
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max | CBD Decarb. % | THC Decarb. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 35.6 mg/g | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | THC | 0.0 mg/g | 100% | N/A |
| LOQ | 0.2 mg/g | 0.2 mg/g | 0.2 mg/g | 0.2 mg/g | 0.2 mg/g | 0.2 mg/g | 0.2 mg/g | 0.2 mg/g | 0.2 mg/g | CBD | 35.6 mg/g | - | - |
| Amount per Serving~ | N/D | N/D | 982.6 mg/srv | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | - | Serving Size~ (g): | 27.60 g | - |
| Uncertainty | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | - | - | - | - |
Date: 09/11/2018
Sample ID: 111460
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max | CBD Decarb. % | THC Decarb. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.4 mg/g | N/D | 0.2 mg/g | N/D | 2.8 mg/g | N/D | N/D | THC | 2.8 mg/g | 100% | 100% |
| LOQ | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | CBD | 0.4 mg/g | - | - |
| Amount per Serving~ | N/D | N/D | 0.9 mg/srv | N/D | 0.4 mg/srv | N/D | 6.2 mg/srv | N/D | N/D | - | Serving Size~ (g): | 2.20 g | - |
| Uncertainty | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | - | - | - | - |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111436
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.39% | 1.08% | 0.37% | 0.05% | N/D | 0.08% | 0.10% | N/D | 0.17% | 1.42% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111425
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.70% | 0.05% | N/D | N/D | 0.12% | 0.06% | 0.69% | N/D | 0.67% | 0.66% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111427
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.08% | 0.97% | 0.22% | 0.15% | N/D | 0.13% | 0.28% | 0.50% | N/D | 0.72% | 1.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111428
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 1.50% | 0.24% | 0.26% | N/D | 0.15% | 0.25% | 0.76% | 0.06% | 0.92% | 1.56% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111429
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111392
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
array( 'id' => '110900', 'created' => '2018-09-17 20:16:38', 'modified' => '2018-09-17 20:24:54', 'tested' => '2018-09-13', 'valid_date' => '2019-09-13', 'sample_id' => '111392', 'publish' => true, 'revision' => '1', 'method_id' => '17', 'machine_id' => '2', 'accreditation_id' => '3', 'instrument_id' => null, 'signature_id' => '1', 'signature2_id' => '6', 'location_id' => '2', 'compliance_id' => '1', 'scale' => 'XS205-OR1', 'temp' => '21.6', 'baro_pressure' => '1001', 'analyst' => 'HRM', 'technician' => 'EDT', 'water_activity' => '0', 'water_activity_status' => true, 'moisture' => '0', 'moisture_corrected' => false, 'lod' => '0.01', 'rsd' => '5', 'sig_figs' => '2', 'cbdva' => 'N/D', 'cbdv' => 'N/D', 'thcv' => '3.01', 'thcva' => 'N/D', 'cbda' => '2.02', 'cbga' => null, 'cbc' => '8.93', 'cbd' => '2.42', 'd8_thc' => 'N/D', 'd9_thc' => '302.32', 'cbg' => '12.43', 'cbn' => '29.19', 'cbca' => 'N/D', 'cbl' => 'N/D', 'cbna' => 'N/D', 'thca' => '1.42', 'duplicate_cbdva' => null, 'duplicate_cbdv' => null, 'duplicate_thcv' => null, 'duplicate_thcva' => null, 'duplicate_cbda' => null, 'duplicate_cbga' => null, 'duplicate_cbc' => null, 'duplicate_cbd' => null, 'duplicate_d8_thc' => null, 'duplicate_d9_thc' => null, 'duplicate_cbg' => null, 'duplicate_cbn' => null, 'duplicate_cbca' => null, 'duplicate_cbl' => null, 'duplicate_cbna' => null, 'duplicate_thca' => null, 'comments' => '', 'prepsheet_id' => null, 'serving_size' => null, 'servings_per_package' => null, 'max_cbd' => (float) 4.18963681, 'max_thc' => (float) 303.56864717, 'max_total' => (float) 336.95288398, 'av_thc' => '303.57', 'av_cbd' => '4.19', 'total' => (float) 358.30837, '_cbdv' => '0', '_cbdva' => null, '_cbdna' => null, '_cbda' => '2.01653', '_cbn' => '29.1946', '_cbd' => '2.42114', '_cbc' => '8.92825', '_cbca' => null, '_cbg' => '12.4292', '_cbga' => null, '_cbl' => null, '_d9_thc' => '302.324', '_d8_thc' => null, '_thca' => '1.41921', '_thcv' => '3.01118' )
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Amount | N/D | 2.02 mg/g | 2.42 mg/g | 8.93 mg/g | 12.43 mg/g | 29.19 mg/g | 302.32 mg/g | 1.42 mg/g | 3.01 mg/g | CBD | 4.19 mg/g |
| LOQ | 0.01 mg/g | 0.01 mg/g | 0.01 mg/g | 0.01 mg/g | 0.01 mg/g | 0.01 mg/g | 0.01 mg/g | 0.01 mg/g | 0.01 mg/g | THC | 303.57 mg/g |
| Amount per Serving~ | N/D | 0.20 mg/srv | 0.24 mg/srv | 0.89 mg/srv | 1.24 mg/srv | 2.92 mg/srv | 30.23 mg/srv | 0.14 mg/srv | 0.30 mg/srv | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111393
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111387
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.06% | 0.57% | 1.98% | 0.48% | 0.17% | N/D | 0.09% | 0.12% | N/D | 0.20% | 2.48% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111374
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.13% | N/D | 0.12% | 0.15% | 0.11% | 1.24% | 22.36% | N/D | 20.84% | 0.11% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111375
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 3.84% | N/D | 0.13% | 0.35% | 0.06% | 2.34% | 15.04% | N/D | 15.53% | 3.37% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111376
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.12% | N/D | 0.15% | 0.23% | 0.19% | 1.77% | 27.10% | N/D | 24.90% | 0.10% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/10/2018
Sample ID: 111377
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.11% | 0.19% | 0.19% | 0.67% | 19.34% | N/D | 17.64% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/07/2018
Sample ID: 111312
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.15% | 1.87% | 1.53% | 0.22% | 0.05% | N/D | 0.30% | 0.16% | N/D | 0.44% | 3.17% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/05/2018
Sample ID: 111297
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.12% | 0.18% | 1.03% | 2.28% | 21.46% | 0.18% | 21.96% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 09/05/2018
Sample ID: 111288
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max THC | Calc. Max CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 2.3% | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.4% | 21.9% | N/D | 19.6% | 2.0% |
| LOQ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| Uncertainty | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD |
Date: 09/05/2018
Sample ID: 111287
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max THC | Calc. Max CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.8% | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.5% | 26.0% | N/D | 23.3% | 0.7% |
| LOQ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| Uncertainty | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD |
Date: 09/04/2018
Sample ID: 111273
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max THC | Calc. Max CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 3.1% | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.6% | 19.8% | N/D | 18.0% | 2.7% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| Uncertainty | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD |
Date: 09/04/2018
Sample ID: 111257
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max | CBD Decarb. % | THC Decarb. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 8.4 mg/g | 10.3 mg/g | 22.0 mg/g | 577.2 mg/g | 2.8 mg/g | 2.9 mg/g | THC | 579.7 mg/g | N/A | |
| LOQ | 2.4 mg/g | 2.4 mg/g | 2.4 mg/g | 2.4 mg/g | 2.4 mg/g | 2.4 mg/g | 2.4 mg/g | 2.4 mg/g | 2.4 mg/g | CBD | 0.0 mg/g | - | - |
| Amount per Serving~ | N/D | N/D | N/D | 8.4 mg/srv | 10.3 mg/srv | 22.0 mg/srv | 577.2 mg/srv | 2.8 mg/srv | 2.9 mg/srv | - | Serving Size~ (g): | 1.00 g | - |
| Uncertainty | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | - | - | - | - |