Current Results
Date: 01/02/2019
Sample ID: 114134
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
array( 'id' => '113761', 'created' => '2019-01-08 19:17:55', 'modified' => '2019-01-08 19:17:55', 'tested' => '2019-01-07', 'valid_date' => '2020-01-07', 'sample_id' => '114134', 'publish' => true, 'revision' => null, 'method_id' => '17', 'machine_id' => '2', 'accreditation_id' => '3', 'instrument_id' => null, 'signature_id' => '1', 'signature2_id' => '6', 'location_id' => '2', 'compliance_id' => '2', 'scale' => 'XS205-OR1', 'temp' => '22.3', 'baro_pressure' => '1004', 'analyst' => 'HRM', 'technician' => 'EDT', 'water_activity' => null, 'water_activity_status' => true, 'moisture' => null, 'moisture_corrected' => false, 'lod' => '0.05', 'rsd' => '5', 'sig_figs' => '2', 'cbdva' => 'N/D', 'cbdv' => 'N/D', 'thcv' => '5.18', 'thcva' => 'N/D', 'cbda' => 'N/D', 'cbga' => null, 'cbc' => '144.64', 'cbd' => '2.33', 'd8_thc' => 'N/D', 'd9_thc' => '749.51', 'cbg' => '42.77', 'cbn' => '45.26', 'cbca' => 'N/D', 'cbl' => 'N/D', 'cbna' => 'N/D', 'thca' => '3.55', 'duplicate_cbdva' => null, 'duplicate_cbdv' => null, 'duplicate_thcv' => null, 'duplicate_thcva' => null, 'duplicate_cbda' => null, 'duplicate_cbga' => null, 'duplicate_cbc' => null, 'duplicate_cbd' => null, 'duplicate_d8_thc' => null, 'duplicate_d9_thc' => null, 'duplicate_cbg' => null, 'duplicate_cbn' => null, 'duplicate_cbca' => null, 'duplicate_cbl' => null, 'duplicate_cbna' => null, 'duplicate_thca' => null, 'comments' => '', 'prepsheet_id' => null, 'serving_size' => null, 'servings_per_package' => null, 'max_cbd' => (float) 2.33, 'max_thc' => (float) 752.62335, 'max_total' => (float) 800.21335, 'av_thc' => '752.62', 'av_cbd' => '2.33', 'total' => (float) 989.69, '_cbdv' => null, '_cbdva' => null, '_cbdna' => null, '_cbda' => null, '_cbn' => '45.26', '_cbd' => '2.33', '_cbc' => '144.64', '_cbca' => null, '_cbg' => '42.77', '_cbga' => null, '_cbl' => null, '_d9_thc' => '749.51', '_d8_thc' => null, '_thca' => '3.55', '_thcv' => '5.18' )
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Amount | N/D | N/D | 2.33 mg/g | 144.64 mg/g | 42.77 mg/g | 45.26 mg/g | 749.51 mg/g | 3.55 mg/g | 5.18 mg/g | CBD | 2.33 mg/g |
| LOQ | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | THC | 752.62 mg/g |
| Amount per Serving~ | N/D | N/D | 0.23 mg/srv | 14.46 mg/srv | 4.28 mg/srv | 4.53 mg/srv | 74.95 mg/srv | 0.36 mg/srv | 0.52 mg/srv | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/28/2018
Sample ID: 114085
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
Date: 12/28/2018
Sample ID: 114086
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 0.87% | 18.26% | N/D | 16.88% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/28/2018
Sample ID: 114087
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.07% | N/D | N/D | 0.07% | 0.10% | 0.61% | 13.11% | N/D | 12.11% | 0.06% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/27/2018
Sample ID: 114080
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
Date: 12/27/2018
Sample ID: 114081
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Passed
Date: 12/27/2018
Sample ID: 114079
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
THC | THCA | CBD | CBDA | CBN | CBG | CBC | THCV* | CBDV | Total Cannabinoids* |
Total THC | Total CBD | Calc Max Total Cannabinoids* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount (%) | 7.11 | N/D | 77.23 | N/D | 0.39 | 2.64 | 2.00 | 1.82 | 0.57 | 91.75 | 7.08 | 77.42 | 91.92 |
| Amount (mg/g) | 71.05 | N/D | 772.28 | N/D | 3.85 | 26.44 | 20.00 | 18.17 | 5.72 | 917.51 | 70.78 | 774.22 | 919.18 |
| Amount per Serving (mg) | 7.11 | N\D | 77.23 | N\D | 0.39 | 2.64 | 2.00 | 1.82 | 0.57 | 91.75 | Serving Size~ (g): | 0.10 | |
| LOQ (mg/g) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | %Decarb. | THC | CBD | |
| ±%RPD | +/-5% | +/-5% | 0.50 | +/-5% | 0.26 | 10.13 | 0.80 | 5.36 | 0.70 | 100 | 100 | ||
Date: 12/22/2018
Sample ID: 114013
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
Date: 12/22/2018
Sample ID: 114014
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.10% | N/D | 0.06% | 0.12% | 0.18% | 0.91% | 27.49% | N/D | 25.02% | 0.09% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/22/2018
Sample ID: 114015
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.07% | 0.13% | 0.07% | 1.35% | 19.15% | N/D | 18.14% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/22/2018
Sample ID: 114016
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.06% | 0.11% | 0.10% | 1.14% | 23.31% | N/D | 21.58% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/22/2018
Sample ID: 114017
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.13% | 0.18% | 0.07% | 2.83% | 18.61% | N/D | 19.15% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/22/2018
Sample ID: 114018
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.07% | 0.21% | 0.10% | 0.92% | 27.93% | N/D | 25.41% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/21/2018
Sample ID: 113994
Yeast & Molds: FailedFailed, Hyphae - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
Total Coliforms: Passed
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max | CBD Decarb. % | THC Decarb. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 8.8 mg/g | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.5 mg/g | 161.2 mg/g | N/D | THC | 144.9 mg/g | 0% | |
| LOQ | 1.1 mg/g | 1.1 mg/g | 1.1 mg/g | 1.1 mg/g | 1.1 mg/g | 1.1 mg/g | 1.1 mg/g | 1.1 mg/g | 1.1 mg/g | CBD | 7.7 mg/g | - | - |
| Amount per Serving~ | N/D | 8.8 mg/srv | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.5 mg/srv | 161.2 mg/srv | N/D | - | Serving Size~ (g): | 1.00 g | - |
| Uncertainty | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | - | - | - | - |
Date: 12/21/2018
Sample ID: 113995
Yeast & Molds: FailedFailed, Hyphae - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
Total Coliforms: Failed
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Failed, Spider Mites - Inhalation of disease vectors such as invertebrate pests and their excrement may be hazardous to your health.
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Failed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max | CBD Decarb. % | THC Decarb. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 8.3 mg/g | N/D | N/D | N/D | N/D | 8.9 mg/g | 171.0 mg/g | N/D | THC | 158.9 mg/g | 0% | |
| LOQ | 1 mg/g | 1 mg/g | 1 mg/g | 1 mg/g | 1 mg/g | 1 mg/g | 1 mg/g | 1 mg/g | 1 mg/g | CBD | 7.3 mg/g | - | - |
| Amount per Serving~ | N/D | 8.3 mg/srv | N/D | N/D | N/D | N/D | 8.9 mg/srv | 171.0 mg/srv | N/D | - | Serving Size~ (g): | 1.00 g | - |
| Uncertainty | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | - | - | - | - |
Date: 12/20/2018
Sample ID: 113962
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.11% | N/D | N/D | 0.11% | 0.17% | 0.79% | 25.74% | N/D | 23.36% | 0.10% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/20/2018
Sample ID: 113963
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.11% | 0.18% | 0.18% | 2.60% | 27.75% | N/D | 26.94% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/20/2018
Sample ID: 113964
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.09% | 0.16% | 0.17% | 1.99% | 26.69% | N/D | 25.40% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/20/2018
Sample ID: 113965
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.10% | 0.12% | 0.09% | 1.16% | 20.31% | N/D | 18.97% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 12/20/2018
Sample ID: 113966
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.09% | 0.11% | 0.09% | 1.15% | 20.10% | N/D | 18.78% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |