Current Results
Date: 01/09/2019
Sample ID: 114248
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Passed
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max | CBD Decarb. % | THC Decarb. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 33.7 mg/g | N/D | N/D | N/D | N/D | 23.3 mg/g | 789.2 mg/g | N/D | THC | 715.4 mg/g | 0% | |
| LOQ | 3.3 mg/g | 3.3 mg/g | 3.3 mg/g | 3.3 mg/g | 3.3 mg/g | 3.3 mg/g | 3.3 mg/g | 3.3 mg/g | 3.3 mg/g | CBD | 29.6 mg/g | - | - |
| Amount per Serving~ | N/D | 33.7 mg/srv | N/D | N/D | N/D | N/D | 23.3 mg/srv | 789.2 mg/srv | N/D | - | Serving Size~ (g): | 1.00 g | - |
| Uncertainty | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | - | - | - | - |
Date: 01/09/2019
Sample ID: 114221
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
array( 'id' => '113802', 'created' => '2019-01-10 20:38:40', 'modified' => '2019-01-10 20:39:53', 'tested' => '2019-01-09', 'valid_date' => '2020-01-09', 'sample_id' => '114221', 'publish' => true, 'revision' => '1', 'method_id' => '17', 'machine_id' => '2', 'accreditation_id' => '3', 'instrument_id' => null, 'signature_id' => '1', 'signature2_id' => '6', 'location_id' => '2', 'compliance_id' => '2', 'scale' => 'XS205-OR1', 'temp' => '21.6', 'baro_pressure' => '995', 'analyst' => 'HRM', 'technician' => 'EDT', 'water_activity' => '0', 'water_activity_status' => true, 'moisture' => '0', 'moisture_corrected' => false, 'lod' => '0.05', 'rsd' => '5', 'sig_figs' => '2', 'cbdva' => 'N/D', 'cbdv' => '11.28', 'thcv' => 'N/D', 'thcva' => 'N/D', 'cbda' => '10.48', 'cbga' => null, 'cbc' => '50.48', 'cbd' => '803.16', 'd8_thc' => 'N/D', 'd9_thc' => '27.44', 'cbg' => '20.52', 'cbn' => '3.16', 'cbca' => 'N/D', 'cbl' => 'N/D', 'cbna' => 'N/D', 'thca' => 'N/D', 'duplicate_cbdva' => null, 'duplicate_cbdv' => null, 'duplicate_thcv' => null, 'duplicate_thcva' => null, 'duplicate_cbda' => null, 'duplicate_cbga' => null, 'duplicate_cbc' => null, 'duplicate_cbd' => null, 'duplicate_d8_thc' => null, 'duplicate_d9_thc' => null, 'duplicate_cbg' => null, 'duplicate_cbn' => null, 'duplicate_cbca' => null, 'duplicate_cbl' => null, 'duplicate_cbna' => null, 'duplicate_thca' => null, 'comments' => '', 'prepsheet_id' => null, 'serving_size' => null, 'servings_per_package' => null, 'max_cbd' => (float) 812.35096, 'max_thc' => (float) 27.44, 'max_total' => (float) 842.95096, 'av_thc' => '27.44', 'av_cbd' => '812.35', 'total' => (float) 916.04, '_cbdv' => '11.28', '_cbdva' => null, '_cbdna' => null, '_cbda' => '10.48', '_cbn' => '3.16', '_cbd' => '803.16', '_cbc' => '50.48', '_cbca' => null, '_cbg' => '20.52', '_cbga' => null, '_cbl' => null, '_d9_thc' => '27.44', '_d8_thc' => null, '_thca' => null, '_thcv' => null )
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg. Amount | 11.28 mg/g | 10.48 mg/g | 803.16 mg/g | 50.48 mg/g | 20.52 mg/g | 3.16 mg/g | 27.44 mg/g | N/D | N/D | CBD | 812.35 mg/g |
| LOQ | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | 0.05 mg/g | THC | 27.44 mg/g |
| Amount per Serving~ | 1.13 mg/srv | 1.05 mg/srv | 80.32 mg/srv | 5.05 mg/srv | 2.05 mg/srv | 0.32 mg/srv | 2.74 mg/srv | N/D | N/D | Serving Size~ (g): | 0.10 g |
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/08/2019
Sample ID: 114217
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max THC | Calc. Max CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.3% | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.5% | 20.6% | N/D | 18.6% | 0.3% |
| LOQ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| Uncertainty | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114186
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.09% | 0.16% | 0.77% | 1.62% | 20.77% | 0.10% | 19.83% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114187
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.07% | 0.18% | 0.68% | 1.08% | 25.71% | N/D | 23.62% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114188
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.11% | N/D | 0.06% | 0.24% | 0.15% | 1.46% | 31.64% | N/D | 29.21% | 0.09% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114189
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.10% | N/D | 0.05% | 0.21% | 0.14% | 1.39% | 31.14% | N/D | 28.69% | 0.09% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114190
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.09% | N/D | 0.08% | 0.14% | 0.14% | 2.90% | 19.65% | N/D | 20.13% | 0.08% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114191
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.08% | 0.13% | 0.15% | 1.09% | 21.96% | N/D | 20.35% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114192
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.06% | 0.30% | 0.14% | 2.10% | 30.89% | N/D | 29.19% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114193
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.07% | N/D | 0.06% | 0.25% | 0.13% | 1.51% | 27.09% | N/D | 25.27% | 0.06% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114194
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.07% | N/D | 0.06% | 0.15% | 0.13% | 2.26% | 20.88% | N/D | 20.57% | 0.06% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/05/2019
Sample ID: 114195
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.07% | N/D | N/D | 0.08% | 0.11% | 1.63% | 18.64% | N/D | 17.98% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/04/2019
Sample ID: 114184
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.08% | N/D | 0.06% | 0.13% | 0.14% | 1.63% | 19.69% | N/D | 18.90% | 0.07% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/04/2019
Sample ID: 114185
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.11% | N/D | 0.08% | 0.15% | 0.10% | 1.52% | 20.65% | N/D | 19.63% | 0.10% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |
Date: 01/03/2019
Sample ID: 114152
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Failed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max THC | Calc. Max CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.9% | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.0% | 0.9% |
| LOQ | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | ||
| Uncertainty | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD |
Date: 01/03/2019
Sample ID: 114153
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max THC | Calc. Max CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.9% | 0.5% | 69.2% | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.0% | 69.6% |
| LOQ | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | ||
| Uncertainty | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD |
Date: 01/03/2019
Sample ID: 114156
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max | CBD Decarb. % | THC Decarb. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 0.6 mg/g | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | THC | 0.0 mg/g | 100% | N/A |
| LOQ | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | CBD | 0.6 mg/g | - | - |
| Amount per Serving~ | N/D | N/D | 0.6 mg/srv | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | - | Serving Size~ (g): | 1.00 g | - |
| Uncertainty | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | ±5%RSD | - | - | - | - |
Date: 01/03/2019
Sample ID: 114145
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Not Tested
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDV* | CBDA | CBD | CBC* | CBG* | CBN | THC | THCA | THCV* | Calc. Max THC | Calc. Max CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.8% | N/D | N/D | N/D | N/D | 0.5% | 13.6% | N/D | 12.4% | 0.7% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | ||
| Uncertainty | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD |
Date: 01/02/2019
Sample ID: 114136
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Not Tested
Salmonella: Not Tested
Aspergillus: Not Tested
Foreign Matter: Not Tested
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
'%'
| Test Compounds | CBDV | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Total THC | Total CBD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 2.52% | N/D | N/D | 0.20% | 0.12% | 0.79% | 20.71% | N/D | 18.95% | 2.21% |
| LOQ | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | ||
| Uncertainty | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD | ±5% RPD |