Current Results
Banana Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86568
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Banana Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86569
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.4% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Blue Raspberry Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86570
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.7 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.7% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Blue Raspberry Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86571
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | N/D | N/D | N/D | 3.2 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.2% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Black Cherry Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86572
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Black Cherry Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86573
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.4% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Grape Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86574
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.7 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.7% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Grape Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86575
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.5 | N/D | N/D | N/D | 3.4 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.4% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Green Apple Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86576
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.6 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.6% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Green Apple Blastronaut 100MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86577
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | N/D | N/D | N/D | 3.2 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 3.2% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Mighty Mango Blastroid 20MG Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86578
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | N/D | N/D | N/D | 1.7 | N/D | N/D | CBD | N/A | 100% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 1.7% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86555
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | 0.1 | N/D | 22.0 | 0.6 | 0.1 | 23.1% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86556
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.3 | 1.3 | 6.7 | 0.1 | 63.3 | 3.1 | 2.7 | 77.5% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
RSO Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86532
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | 9.5 | 561.2 | N/D | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 561.2% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
RSO Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/19/2016
Sample ID: 86533
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Passed
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | 3.7 | 580.1 | N/D | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 580.1% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 10/18/2016
Sample ID: 86523
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
array( 'id' => '86523', 'created' => '2016-10-18 20:55:44', 'modified' => '2017-04-04 07:45:59', 'tested' => '2016-10-19', 'valid_date' => '2017-10-19', 'sample_id' => '86523', 'publish' => true, 'revision' => null, 'method_id' => '5', 'machine_id' => '2', 'accreditation_id' => null, 'instrument_id' => null, 'signature_id' => '1', 'signature2_id' => '3', 'location_id' => '2', 'compliance_id' => null, 'scale' => 'XS205-OR1', 'temp' => '19.7', 'baro_pressure' => '1010', 'analyst' => 'PHJ', 'technician' => 'PHJ', 'water_activity' => null, 'water_activity_status' => true, 'moisture' => null, 'moisture_corrected' => false, 'lod' => '0.1', 'rsd' => '5', 'sig_figs' => '1', 'cbdva' => 'N/D', 'cbdv' => 'N/D', 'thcv' => 'N/D', 'thcva' => 'N/D', 'cbda' => 'N/D', 'cbga' => null, 'cbc' => '0.1', 'cbd' => 'N/D', 'd8_thc' => 'N/D', 'd9_thc' => '3.1', 'cbg' => '0.1', 'cbn' => 'N/D', 'cbca' => 'N/D', 'cbl' => 'N/D', 'cbna' => 'N/D', 'thca' => '19.8', 'duplicate_cbdva' => null, 'duplicate_cbdv' => '0', 'duplicate_thcv' => '0', 'duplicate_thcva' => null, 'duplicate_cbda' => '0', 'duplicate_cbga' => null, 'duplicate_cbc' => '0', 'duplicate_cbd' => '0', 'duplicate_d8_thc' => '0', 'duplicate_d9_thc' => '0', 'duplicate_cbg' => '0', 'duplicate_cbn' => '0', 'duplicate_cbca' => null, 'duplicate_cbl' => null, 'duplicate_cbna' => null, 'duplicate_thca' => '0', 'comments' => null, 'prepsheet_id' => null, 'serving_size' => null, 'servings_per_package' => null, 'max_cbd' => (float) 0, 'max_thc' => (float) 20.4646, 'max_total' => (float) 20.6646, 'av_thc' => '20.5', 'av_cbd' => '0.0', 'total' => (float) 0.2, '_cbdv' => null, '_cbdva' => null, '_cbdna' => null, '_cbda' => null, '_cbn' => null, '_cbd' => null, '_cbc' => '0.1', '_cbca' => null, '_cbg' => '0.1', '_cbga' => null, '_cbl' => null, '_d9_thc' => '3.1', '_d8_thc' => null, '_thca' => '19.8', '_thcv' => null )
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBN | THC | THCA | TOTAL | CBD Act. | THC Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | 3.1 | 19.8 | 20.7 | N/A | % |
| Min. Value | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | - | - | - |
| Amount per Serving~ | N/D | N/D | N/D | 143,313.0 mg/srv | 915,354.0 mg/srv | 955,324.5 mg/srv | Serving Size~ (g): | 46,230.00 g |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | - | - |
Date: 10/18/2016
Sample ID: 86520
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 22.0 | 0.8 | N/D | 23.2% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 10/18/2016
Sample ID: 86512
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 0.8 | 0.2 | N/D | 65.7 | 2.6 | 0.2 | 69.9% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 10/18/2016
Sample ID: 86513
Yeast & Molds: PassedFailed, Hyphae - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.6 | N/D | N/D | 19.9 | 2.8 | N/D | 23.5% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Peanut Butter Cup Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 10/18/2016
Sample ID: 86510
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 4.5 | N/D | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 4.5% | 100% |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |