Current Results
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92197
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D | 17.3 | 0.2 | N/D | 17.8% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92198
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.3 | 0.1 | N/D | 24.5 | 0.2 | N/D | 25.3% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92199
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 1.1 | 0.1 | N/D | 69.0 | 1.7 | 0.2 | 72.5% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92200
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.3 | 1.7 | 0.1 | N/D | 68.2 | 1.1 | 0.1 | 71.5% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Black Flag Canna-Oil Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92192
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 4.7 | 0.4 | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 5.0508% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92194
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 20.9 | 0.5 | N/D | 21.8% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92187
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.2 | 0.3 | 0.1 | N/D | 24.9 | 1.9 | 0.1 | 27.5% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92188
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.4 | N/D | N/D | 21.5 | 0.7 | 0.1 | 22.8% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92189
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | N/D | 20.0 | 1.0 | 0.1 | 21.4% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92190
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.3 | 0.6 | 0.3 | N/D | 67.7 | 1.8 | N/D | 70.7% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/28/2017
Sample ID: 92182
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.3 | N/D | N/D | 20.6 | 0.3 | N/D | 21.3% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Dog Treat Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 03/27/2017
Sample ID: 92158
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.5 | 0.4 | N/D | N/D | N/D | 0.1 | 0.2 | N/D | CBD | N/A | % |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 0.2754% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Hybrid #1 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 03/27/2017
Sample ID: 92156
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Failed
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.4 | 561.0 | 75.2 | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 626.9504% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Hybrid #2 Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 03/27/2017
Sample ID: 92157
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Failed
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | 6.1 | 607.6 | 103.3 | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 698.1941% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |
Date: 03/24/2017
Sample ID: 92142
Yeast & Molds: PassedFailed, Hyphae - Inhalation of mold spores may be hazardous to your health.
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.4 | 0.3 | 0.1 | N/D | 17.6 | 0.4 | 0.1 | 18.9% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/24/2017
Sample ID: 92141
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Passed
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
array( 'id' => '92141', 'created' => '2017-03-24 17:27:32', 'modified' => '2017-04-25 03:38:41', 'tested' => '2017-04-10', 'valid_date' => '2018-04-10', 'sample_id' => '92141', 'publish' => true, 'revision' => null, 'method_id' => '5', 'machine_id' => '2', 'accreditation_id' => null, 'instrument_id' => null, 'signature_id' => '1', 'signature2_id' => '3', 'location_id' => '2', 'compliance_id' => null, 'scale' => 'XS205-OR1', 'temp' => '21', 'baro_pressure' => '1012', 'analyst' => 'HRA', 'technician' => 'HRA', 'water_activity' => null, 'water_activity_status' => true, 'moisture' => null, 'moisture_corrected' => false, 'lod' => '0.1', 'rsd' => '5', 'sig_figs' => '1', 'cbdva' => 'N/D', 'cbdv' => 'N/D', 'thcv' => '0.3', 'thcva' => 'N/D', 'cbda' => '0.2', 'cbga' => null, 'cbc' => '0.1', 'cbd' => 'N/D', 'd8_thc' => 'N/D', 'd9_thc' => '6.4', 'cbg' => '0.2', 'cbn' => '0.6', 'cbca' => 'N/D', 'cbl' => 'N/D', 'cbna' => 'N/D', 'thca' => '16.0', 'duplicate_cbdva' => null, 'duplicate_cbdv' => '0', 'duplicate_thcv' => '0', 'duplicate_thcva' => null, 'duplicate_cbda' => '0', 'duplicate_cbga' => null, 'duplicate_cbc' => '0', 'duplicate_cbd' => '0', 'duplicate_d8_thc' => '0', 'duplicate_d9_thc' => '0', 'duplicate_cbg' => '0', 'duplicate_cbn' => '0', 'duplicate_cbca' => null, 'duplicate_cbl' => null, 'duplicate_cbna' => null, 'duplicate_thca' => '0', 'comments' => null, 'prepsheet_id' => null, 'serving_size' => null, 'servings_per_package' => null, 'max_cbd' => (float) 0.1754, 'max_thc' => (float) 20.432, 'max_total' => (float) 21.8074, 'av_thc' => '20.4', 'av_cbd' => '0.2', 'total' => (float) 1.2, '_cbdv' => null, '_cbdva' => null, '_cbdna' => null, '_cbda' => '0.2', '_cbn' => '0.6', '_cbd' => null, '_cbc' => '0.1', '_cbca' => null, '_cbg' => '0.2', '_cbga' => null, '_cbl' => null, '_d9_thc' => '6.4', '_d8_thc' => null, '_thca' => '16', '_thcv' => '0.3' )
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBN | THC | THCA | TOTAL | CBD Act. | THC Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | 0.2 | N/D | 0.6 | 6.4 | 16.0 | 21.8 | 0% | % |
| Min. Value | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | 0.1 mg/g | - | - | - |
| Amount per Serving~ | 10,348.2 mg/srv | N/D | 31,044.6 mg/srv | 331,142.4 mg/srv | 827,856.0 mg/srv | 1,128,336.7 mg/srv | Serving Size~ (g): | 51,741.00 g |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - | - | - |
Date: 03/23/2017
Sample ID: 92121
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 84.4 | 2.0 | 1.1 | 94.1% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/23/2017
Sample ID: 92111
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | 0.1 | 0.4 | N/D | N/D | 19.7 | 0.6 | N/D | 20.8% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Date: 03/23/2017
Sample ID: 92118
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds |
CBDV | THCV | CBC | CBD | Δ8 THC | Δ9 THC | CBG | CBN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | 1.1 | 7.2 | 0.1 | 4.5 | 0.2 | N/D | 13.1% |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | - |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | - |
Unsalted Clarified Butter (Kandy Kush) Total Cannabinoids 0.000 mg/srv
Date: 03/23/2017
Sample ID: 92106
Yeast & Molds: Passed
Total Coliforms: Not Tested
E. Coli: Passed
Salmonella: Passed
Aspergillus: Passed
Foreign Matter: Passed
Heavy Metals: Not Tested
Pesticides: Not Tested
Water Activity: Passed
Residual Solvents: Not Tested
| Test Compounds | CBDA | CBD | CBC | CBG | CBN | THC | THCA | THCV | Calc. Max | Act. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amount | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 1.3 | 1.4 | N/D | CBD | N/A | N/A |
| LOQ | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | THC | 2.5278% | % |
| Uncertainty† | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | ±5% RSD | Totals: | 0.0% | - |